栏目 Item | 规格 Specification | 单位 Unit | 参数 Parameter | ||
概要General | 1 | 型号Model |
| CPCD150 | |
2 | 动力形式Power Type/model |
| 柴油/Diesel | ||
3 | 额定载重量Rated Capacity | Kg | 15000 | ||
4 | 载荷中心距Load Center | mm | 900 | ||
尺寸Dimensions | 5 | 起升高度Lift Height | mm | 3000 | |
6 | 货叉尺寸Fork Size(LxWxT) | mm | 1800×200×90 | ||
7 | 货叉间距(外侧)Fork Spread(outside)(Min./Max) | mm | 510/2100 | ||
8 | 门架倾角 Mast Tilt Angle(F/R) | deg | 6°/12° | ||
9 | 前悬距Fork Overhang | mm | 820 | ||
10 |
| 总长(不含货叉)Lengthwithout forks | mm | 5100 | |
11 | 总宽 Overall Width | mm | 2420 | ||
12 | 门架不起升时高度 Mast Lowered Height | mm | 3050 | ||
13 | 驾驶室高度 Overhead Guard Height | mm | 2750 | ||
14 | 最小转弯半径Outer turning Radius |
| mm | 4850 | |
性能 Performance | 15 | 速度(空/满载)Speed(Unload/Load) | 行驶速度 Travel | km/h | 30/26 |
16 | 起升速度 Lifting | mm/s | 300 | ||
17 | 最大爬坡度(满载) Max.gradeability(Load) | % | 20 | ||
18 | 最大牵引力 Max.drawbar pull(Load) | KN | 120 | ||
19 | 自重 service Weight | kg | 18000 | ||
轮胎 Wheels&Tires | 20 | 轮胎 Tire | 前轮 Front |
| 4×12.00-20-18PR |
21 | 后轮 Rear |
| 2×11.00-20-18PR | ||
22 | 轮距 Tread | 前轮 Front | mm | 1740 | |
23 | 后轮 Rear | mm | 1900 | ||
24 | 轴距 Wheelbase | mm | 3300 | ||
25 | 最小离地间隙(门架处) Ground Clearance(Under mast) | mm | 260 | ||
动力与传动 Power&Transmission | 26 | 蓄电池 Battery | 电压/容量 Voltage/Capacity(5HR) | VA/h | 2X12/120 |
27 | 发动机 Engine | 型号 Model |
| YC6J175-T302 | |
28 | 产地 Manufacture |
| YUCHAI | ||
29 | 输出功率 Rated Output | Kw | 129 | ||
30 | 额定扭矩 Rated Torque | N.m | 710 | ||
31 | 汽缸数 No.Of Cyinder |
| 6 | ||
32 | 缸径×行程Bore stroke | mm | 105/125 | ||
33 | 排气量 Displacement | L | 6.5 | ||
34 | 传动 Transmissions | 产地 Manufacture |
| ZL50 | |
35 | 类型 Type |
| FluidTorqueConverter | ||
36 | 档位 前/后 StageFWD/RVS |
| 2/1 | ||
| 37 | 工作压力 Operating Pressute | Mpa | 19 | |