额定起重量(kg) | 2500 |
载荷中心距(mm) | 500 |
起升高度(mm) | 3000 |
门架倾角前/后(°) | 6/12 |
最小转弯半径(mm) | 2280 |
发动机额定功率(kw) | 40 |
发动机型号 | 490 |
外型尺寸(长×宽× 高)(mm) | 2580 1160 2040 |
前轮型号 | 7.00-12-12PR |
后轮型号 | 6.00-9-10PR |
货叉尺寸(mm) | 1070 |
自重(T) | 3 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
额定起重量(kg) | 2500 |
载荷中心距(mm) | 500 |
起升高度(mm) | 3000 |
门架倾角前/后(°) | 6/12 |
最小转弯半径(mm) | 2280 |
发动机额定功率(kw) | 40 |
发动机型号 | 490 |
外型尺寸(长×宽× 高)(mm) | 2580 1160 2040 |
前轮型号 | 7.00-12-12PR |
后轮型号 | 6.00-9-10PR |
货叉尺寸(mm) | 1070 |
自重(T) | 3 |
微信
WhatsApp