车辆名称: | 仓栅式运输半挂车 |
| |
车辆类别: | 半挂车 | ||
车辆型号: | JQ9400CCY | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
公告批次: | o4(244) | 目录序号: | (十六)40 |
中文品牌: | 骏强牌 | 生产厂家: | 新乡市骏华专用汽车车辆有限公司 |
发动机型号: | 发动机功率: | ||
发动机排量: | 发动机生产商: | ||
发动机商标: | 燃料种类: | ||
外型尺寸(长/宽/高): | 13000,12500,12000×2500×3400,3600,3800,4000 | 货厢(长/宽/高): | 12800,12300,11800×2400,2350,2300×600 |
总质量(Kg): | 40000 | 载质量: | 0 |
整备质量(kg): | 600057005500 | 额定质量(kg): | 340003430034500 |
挂车质量(kg): | 半挂鞍座(kg): | 16000 | |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | ||
驾驶室(人): | 发布日期: | 20130118 | |
接近角/离去角: | -/13-/14-/15 | 前悬/后悬: | -/2280-/2080-/1880 |
轴距(mm): | 6750+1310+13106450+1310+13106150+1310+1310 | 轴荷: | -/24000(并装三轴) |
轴数: | 3 | 最高车速(km/h): | |
油耗: | 弹簧片数: | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/-/-/- | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 11R22.5 12PR ,12R22.5 12PR |
前轮距: | 后轮距: | 1840/1840/1840 | |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
传动型式: | 依据标准: | ||
底盘依据标准: | |||
识别代号: | LA9BF3M8×××XJH××× LA9BF3M8×××YJH××× LA9BF3M8×××WJH××× | ||
其它: | 栅栏高度可以调整,车厢底板到仓栅顶部高度分别为1800mm,2000mm,2200mm,2400mm与车身总高3400mm,3600mm,3800mm,4000mm一一对应当.选装空气悬挂。后部选装花栏式后门,对开式半封闭后门,对开全封闭样式为横瓦楞、竖瓦楞、方管平板、方管十字花平板后门,选装半封闭前门,整车选装各种仓栅样式为一层仓栅、二层仓栅、三层仓栅、对开门锁杆、对开门半截锁杆,整车货厢栏板选装竖瓦楞、方管平板、方管十字花样式及四开、五开、六开,立柱可选内插、外插样式.侧、前、后部样式可任意组合。ABS系统控制器型号:CM2XL-4S/2K(4S/2M);生产厂:广州市科密汽车制动技术开发有限公司.侧面防护和后防护材料均为槽钢Q235,与车身均为焊接连接,后防护主要尺寸参数150×30mm,离地高度510mm. | ||
