技术参数/型号 | CBD12 | |
| 额定负载 | kg | 1200 |
| 载荷中心 | mm | 600 |
| 货叉最高高度 | mm | 205 |
| 货叉长度L | mm | 1100/1150/1220 |
| 货叉宽度W | mm | 520/550/650 |
| 转弯半径R | mm | 1350/1400/1470 |
| 重载行驶速度 | km/h | ≥4.5 |
| 空载行驶速度 | km/h | ≥6.2 |
| 驱动轮直径 | mm | Φ250 |
| 叉轮直径 | mm | Φ80 |
| 电压 | V | 24 |
| 自重 | kg | 250/260/270 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
技术参数/型号 | CBD12 | |
| 额定负载 | kg | 1200 |
| 载荷中心 | mm | 600 |
| 货叉最高高度 | mm | 205 |
| 货叉长度L | mm | 1100/1150/1220 |
| 货叉宽度W | mm | 520/550/650 |
| 转弯半径R | mm | 1350/1400/1470 |
| 重载行驶速度 | km/h | ≥4.5 |
| 空载行驶速度 | km/h | ≥6.2 |
| 驱动轮直径 | mm | Φ250 |
| 叉轮直径 | mm | Φ80 |
| 电压 | V | 24 |
| 自重 | kg | 250/260/270 |
微信
WhatsApp