车辆名称: | 半挂车 |
| |
车辆类别: | 半挂车 | ||
车辆型号: | JQ9400 | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
公告批次: | n7(237) | 目录序号: | (十六)40 |
中文品牌: | 骏强牌 | 生产厂家: | 新乡市骏华专用汽车车辆有限公司 |
发动机型号: | 发动机功率: | ||
发动机排量: | 发动机生产商: | ||
发动机商标: | 燃料种类: | ||
外型尺寸(长/宽/高): | 13000×2500×2750 | 货厢(长/宽/高): | 12740×2330×600 |
总质量(Kg): | 40000 | 载质量: | 0 |
整备质量(kg): | 6000 | 额定质量(kg): | 34000 |
挂车质量(kg): | 半挂鞍座(kg): | 16000 | |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | ||
驾驶室(人): | 发布日期: | 20120607 | |
接近角/离去角: | -/14 | 前悬/后悬: | -/24502150 |
轴距(mm): | 6830+1310+1310 | 轴荷: | -/24000(并装三轴) |
轴数: | 3 | 最高车速(km/h): | |
油耗: | 弹簧片数: | -/8/8/8,-/10/10/10,-/13/13/13 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20 12PR,11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
传动型式: | 依据标准: | ||
底盘依据标准: | |||
识别代号: | LA9BF3E8×××XJH××× | ||
其它: | 选装空气悬架。选装侧面样式,每边开数可选5开扇和6开扇,立柱可选内插和外插。整车栏板选装竖瓦楞、横瓦楞、方管平板、方管十字花样式。选装前部和后部样式,该车侧、前、后门样式可任意组合。.ABS系统控制器型号: HQ144-1;生产厂:重庆和庆机电技术有限责任公司.侧面防护和后防护材料均为钢板3/Q235,侧防护与车身为:焊接连接,后防护与车身为:焊接连接,后防护主要尺寸参数2300×140mm,离地高度500mm. | ||
