| 型号 | 单位 | EFG 216kn |
|---|---|---|
| 额定起重量 | kg | 1600 |
| 载荷中心距 | mm | 500 |
| 标准起升高度 | mm | 3000 |
| 全长(不带货叉) | mm | 1899 |
| 全宽 | mm | 1060 |
| 爬坡能力 | % | 20/35 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| 型号 | 单位 | EFG 216kn |
|---|---|---|
| 额定起重量 | kg | 1600 |
| 载荷中心距 | mm | 500 |
| 标准起升高度 | mm | 3000 |
| 全长(不带货叉) | mm | 1899 |
| 全宽 | mm | 1060 |
| 爬坡能力 | % | 20/35 |
微信
WhatsApp