车辆名称: | 半挂车 |
| |
车辆类别: | 半挂车 | ||
车辆型号: | JQ9403 | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
公告批次: | n7(237) | 目录序号: | (十六)40 |
中文品牌: | 骏强牌 | 生产厂家: | 新乡市骏华专用汽车车辆有限公司 |
发动机型号: | 发动机功率: | ||
发动机排量: | 发动机生产商: | ||
发动机商标: | 燃料种类: | ||
外型尺寸(长/宽/高): | 11000,10500,10000,×2500×2800,3000,3200 | 货厢(长/宽/高): | 10850,10350,9850×2300,2350,2400×600,300 |
总质量(Kg): | 40000 | 载质量: | 0 |
整备质量(kg): | 5200 | 额定质量(kg): | 34800 |
挂车质量(kg): | 半挂鞍座(kg): | 16000 | |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | ||
驾驶室(人): | 发布日期: | 20120607 | |
接近角/离去角: | -/19-/21-/23 | 前悬/后悬: | -/1500-/1300-/1200 |
轴距(mm): | 5580+1310+13105380+1310+13105080+1310+1310 | 轴荷: | -/24000(并装三轴) |
轴数: | 3 | 最高车速(km/h): | |
油耗: | 弹簧片数: | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/-/-/- | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20 12PR,11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | 后轮距: | 1840/1840/1840 | |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
传动型式: | 依据标准: | ||
底盘依据标准: | |||
识别代号: | LA9BF3E8×××XJH××× LA9BF3E8×××YJH××× LA9BF3E8×××WJH××× | ||
其它: | 选装空气悬架。选装侧面样式,每边开数可选5开扇和6开扇,立柱可选内插和外插。整车栏板选装竖瓦楞、横瓦楞、方管平板、方管十字花样式。选装前部和后部样式。前、侧、后部样式可以任意组合.ABS系统控制器型号:CM2XL-4S/2K(4S/2M);生产厂:广州市科密汽车制动技术开发有限公司.侧面防护和后防护材料均为槽钢Q235,与车身均为焊接连接;后防护主要尺寸参数160×30,离地高度510mm. | ||
