车辆名称: | 自卸半挂车 |
| |
车辆类别: | 半挂车 | ||
车辆型号: | JQ9401Z | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
公告批次: | n7(237) | 目录序号: | (十六)40 |
中文品牌: | 骏强牌 | 生产厂家: | 新乡市骏华专用汽车车辆有限公司 |
发动机型号: | 发动机功率: | ||
发动机排量: | 发动机生产商: | ||
发动机商标: | 燃料种类: | ||
外型尺寸(长/宽/高): | 11000,10500,10000×2500×3100,2800 | 货厢(长/宽/高): | 10800,10300,9800×2280,2350,2400×600,550 |
总质量(Kg): | 40000 | 载质量: | 0 |
整备质量(kg): | 5700 | 额定质量(kg): | 34300 |
挂车质量(kg): | 半挂鞍座(kg): | 16000 | |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | ||
驾驶室(人): | 发布日期: | 20120607 | |
接近角/离去角: | -/15-/17-/21 | 前悬/后悬: | -/1850-/1650-/1330 |
轴距(mm): | 5430+1310+13105130+1310+13104950+1310+1310 | 轴荷: | -/24000(并装三轴) |
轴数: | 3 | 最高车速(km/h): | |
油耗: | 弹簧片数: | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/13/13/13 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20 12PR,11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
传动型式: | 依据标准: | ||
底盘依据标准: | |||
识别代号: | LA9BF3P8×××XJH××× LA9BF3P8×××YJH××× LA9BF3P8×××WJH××× | ||
其它: | 该车应在侧面和后部安装车身反光标识,自卸方式为侧卸.选装侧面样式,每边开门数可选4开门、5开门和6开门,立柱可选内插和外插。整车栏板选装竖瓦楞、横瓦楞、方管平板、方管十字花样式。选装前部和后部样式。ABS系统控制器型号:CM2XL-4S/2K(4S/2M);生产厂:广州市科密汽车制动技术开发有限公司.侧后防护所用材料材质:Q235.与车身为焊接连接.后防护断面尺寸(mm):160×30,离地高度为510mm. | ||
