配置规格 | 发动机型号 | VOLVO TAD552VE |
发动机额定功率 | 160/2200kW | |
发动机最大扭矩 | 910/1450N·m | |
发动机排放标准 | Ⅲ阶段 | |
变速箱 | DANA 340 TE17312 | |
驱动桥 | KESSLER-D91 | |
轮胎 | 14.00-24 | |
性能参数 | 整车质量 | 36900kg |
最大起升速度(满载 /空载) | 250/300mm/s | |
最大下降速度(满载 /空载) | 400/400mm/s | |
最大行驶速度(满载 /空载) | 26/30km/h | |
爬坡能力(满载) | 29% | |
驾驶室噪声 | 74dB | |
尺寸 | 总长L | 8840mm |
总宽W | 3100mm | |
总高H | 3960mm | |
轴距L2 | 4300mm | |
前悬距L3 | 1136mm | |
后悬挂L4 | 1005mm | |
最小离地间隙H2 | 350mm | |
座椅高度H4 | 2040mm | |
内转弯半径R1 | 940mm | |
内转弯半径R2 | 6000mm | |
前轮距W1 | 2204mm | |
后轮距W2 | 2450mm | |
门架 | 门架高度(收缩H/伸出H1) | 3960/5905mm |
倾角(前倾α/后倾β) | 5/10deg | |
叉具 | 尺寸(长×宽×厚) | 2400×250×110mm |
调节范围 | 786~2776mm | |
20'国际标准集装箱、大吨位货物或散货 |
|