| 型号 | 承载能力(kg) | 最大提升高度(mm) | AST(mm) | 电池容量(V / Ah) | 重量(kg) |
| S1.5S | 1500 | 4628 | 2994 / 29592555 / 2520 | 24V / 345Ah | 1398 |
| S1.5S-IL | 1500 | 4628 | 2994 / 29592555 / 2520 | 24V / 345Ah | 1398 |
| S1.5S-SL | 1500 | 4628 | 2994 / 29592555 / 2520 | 24V / 345Ah | 1398 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| 型号 | 承载能力(kg) | 最大提升高度(mm) | AST(mm) | 电池容量(V / Ah) | 重量(kg) |
| S1.5S | 1500 | 4628 | 2994 / 29592555 / 2520 | 24V / 345Ah | 1398 |
| S1.5S-IL | 1500 | 4628 | 2994 / 29592555 / 2520 | 24V / 345Ah | 1398 |
| S1.5S-SL | 1500 | 4628 | 2994 / 29592555 / 2520 | 24V / 345Ah | 1398 |
微信
WhatsApp