主要技术参数
项 目 | 参数值 | 项 目 | 参数值 |
载荷中心距 | 500mm | 最小离地间隙 | 230mm |
额定载荷 | 1500kg | 轴距 | 1820mm |
最大起升高度高度 | 3000mm | 轮距 | 1400mm |
最大行驶速度 | 16km/h | 发动机功率 | 33kW/2400r/min |
最大牵引力 | 16kN | 轮胎规格 | 8.25-16 |
最大爬坡能力 | 28° | 外形尺寸(长 宽 高) | 47900 1000 2420 |
最小转弯半径 | 3600mm | 整机工作重量 | 3200kg |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
主要技术参数
项 目 | 参数值 | 项 目 | 参数值 |
载荷中心距 | 500mm | 最小离地间隙 | 230mm |
额定载荷 | 1500kg | 轴距 | 1820mm |
最大起升高度高度 | 3000mm | 轮距 | 1400mm |
最大行驶速度 | 16km/h | 发动机功率 | 33kW/2400r/min |
最大牵引力 | 16kN | 轮胎规格 | 8.25-16 |
最大爬坡能力 | 28° | 外形尺寸(长 宽 高) | 47900 1000 2420 |
最小转弯半径 | 3600mm | 整机工作重量 | 3200kg |
微信
WhatsApp