车辆名称: | 厢式运输半挂车 |
| |
车辆类别: | 半挂车 | ||
车辆型号: | JQ9406XXY | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
公告批次: | o0(240) | 目录序号: | (十六)40 |
中文品牌: | 骏强牌 | 生产厂家: | 新乡市骏华专用汽车车辆有限公司 |
发动机型号: | 发动机功率: | ||
发动机排量: | 发动机生产商: | ||
发动机商标: | 燃料种类: | ||
外型尺寸(长/宽/高): | 14600,14000,13500×2550×3200,3400,3600,3800,4000 | 货厢(长/宽/高): | 14400,13800,13300×2350,2400×1800,2000,2200,2400,2600 |
总质量(Kg): | 40000 | 载质量: | 0 |
整备质量(kg): | 850082008000 | 额定质量(kg): | 315003180032000 |
挂车质量(kg): | 半挂鞍座(kg): | 16000 | |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | ||
驾驶室(人): | 发布日期: | 20120919 | |
接近角/离去角: | -/10-/11-/12 | 前悬/后悬: | -/2700-/2500-/2300 |
轴距(mm): | 7880+1310+13107580+1310+13107280+1310+1310 | 轴荷: | -/24000(并装三轴) |
轴数: | 3 | 最高车速(km/h): | |
油耗: | 弹簧片数: | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR,11.00-2012PR,12R22.512PR |
前轮距: | 后轮距: | 1840/1840/1840 | |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
传动型式: | 依据标准: | ||
底盘依据标准: | |||
识别代号: | LA9BF3K8×××XJH×××LA9BF3K8×××YJH×××LA9BF3K8×××WJH××× | ||
其它: | 车厢顶部封闭,不可开启,仅限于在高等级公路上使用.货厢底板至车厢顶部的高度为1800mm,2000mm,2200mm,2400mm,2600mm时对应外形尺寸(高度)分别为3200mm,3400mm,3600mm,3800mm,4000mm.当长度为14600mm时轴距(mm)为7880+1310+1310;当长度为14000mm时轴距(mm)为7580+1310+1310,当长度为13500mm时轴距(mm)为7280+1310+1310.选装货厢结构.ABS系统控制器型号:CM2XL-4S/2K(4S/2M),生产厂:广州市科密汽车制动技术开发有限公司.侧面防护材料为钢板3/Q235,与车身为螺栓连接;后防护材料为矩形管Q235A,与车身为焊接连接,主要尺寸参数150×30,离地高度550mm. | ||
