车辆名称: | 厢式运输半挂车 |
| |
车辆类别: | 半挂车 | ||
车辆型号: | JQ9401XXYA | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
公告批次: | n6(236) | 目录序号: | (十六)40 |
中文品牌: | 骏强牌 | 生产厂家: | 新乡市骏华专用汽车车辆有限公司 |
发动机型号: | 发动机功率: | ||
发动机排量: | 发动机生产商: | ||
发动机商标: | 燃料种类: | ||
外型尺寸(长/宽/高): | 11500,11000,10500×2550×3400,3600,3800,4000 | 货厢(长/宽/高): | 11300,10800,10300×2400,2350×1800,2000,2200,2400 |
总质量(Kg): | 40000 | 载质量: | 0 |
整备质量(kg): | 550057006000 | 额定质量(kg): | 345003430034000 |
挂车质量(kg): | 半挂鞍座(kg): | 16000 | |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | ||
驾驶室(人): | 发布日期: | 20120427 | |
接近角/离去角: | -/16-/17-/21 | 前悬/后悬: | -/1980-/1780-/1480 |
轴距(mm): | 5650+1310+13105350+1310+13105150+1310+1310 | 轴荷: | -/8000/8000/8000 |
轴数: | 3 | 最高车速(km/h): | |
油耗: | 弹簧片数: | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/-/-/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 425/65R22.5 20PR |
前轮距: | 后轮距: | 2050/2050/2050 | |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
传动型式: | 依据标准: | ||
底盘依据标准: | |||
识别代号: | LA9BF3K8×××XJH××× LA9BF3K8×××YJH××× LA9BF3K8×××WJH××× | ||
其它: | 车厢顶部封闭不可开启.车厢底板到顶部高度分别为1800mm,2000mm,2200mm,2400mm与车身总高3400mm,3600mm,3800mm,4000mm一一对应.车身总长/轴距/整备质量对应关系为:11500/5650+1310+1310/6000,11000/5350+1310+1310/5700,10500/5150+1310+1310/5500. ABS系统控制器型号:CM2XL-4S/2K(4S/2M);生产厂:广州市科密汽车制动技术开发有限公司.侧面防护材料为钢板3/Q235,与车身为螺栓连接;后防护材料为矩形管Q235A,与车身为焊接连接,主要尺寸参数150×30mm,离地高度550. | ||
