额定起重量(kg) | 2000 |
载荷中心距(mm) | 500 |
最大起升高度(mm) | 1500-3000 |
门架倾角前/后(°) | 6/12 |
最小转弯半径(mm) | 2200 |
发动机额定功率(kw) | 18.5 |
外型尺寸(长×宽×高)(mm) | 2650×1370×2250 |
前轮型号 | 650-16 |
后轮型号 | 600-9 |
货叉尺寸(mm) | 920-1220 |
自重(T) | 2.5-3 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
额定起重量(kg) | 2000 |
载荷中心距(mm) | 500 |
最大起升高度(mm) | 1500-3000 |
门架倾角前/后(°) | 6/12 |
最小转弯半径(mm) | 2200 |
发动机额定功率(kw) | 18.5 |
外型尺寸(长×宽×高)(mm) | 2650×1370×2250 |
前轮型号 | 650-16 |
后轮型号 | 600-9 |
货叉尺寸(mm) | 920-1220 |
自重(T) | 2.5-3 |
微信
WhatsApp