| P60Z | ||
|---|---|---|
| 额定运载量 | t | 6 |
| 牵引力(60 分钟) | N | 1200 |
| 牵引力(5 分钟) | N | 4500 |
| 车体长度 | mm | 1730 |
| 车体宽度 | mm | 996 |
| 转弯半径 | Wa | 1650 |
| 自重 | kg | 1070 |
| 行驶速度,满/空载 | km/h | 7/17 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| P60Z | ||
|---|---|---|
| 额定运载量 | t | 6 |
| 牵引力(60 分钟) | N | 1200 |
| 牵引力(5 分钟) | N | 4500 |
| 车体长度 | mm | 1730 |
| 车体宽度 | mm | 996 |
| 转弯半径 | Wa | 1650 |
| 自重 | kg | 1070 |
| 行驶速度,满/空载 | km/h | 7/17 |
微信
WhatsApp