| P250 | ||
|---|---|---|
| 额定运载量 | t | 25 |
| 牵引力(60 分钟) | N | 5000 |
| 牵引力(5 分钟) | N | 16000 |
| 车体长度 | mm | 3040 |
| 车体宽度 | mm | 1300 |
| 转弯半径 | Wa | 2825 |
| 自重 | kg | 3800 |
| 行驶速度,满/空载 | km/h | 11/25 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| P250 | ||
|---|---|---|
| 额定运载量 | t | 25 |
| 牵引力(60 分钟) | N | 5000 |
| 牵引力(5 分钟) | N | 16000 |
| 车体长度 | mm | 3040 |
| 车体宽度 | mm | 1300 |
| 转弯半径 | Wa | 2825 |
| 自重 | kg | 3800 |
| 行驶速度,满/空载 | km/h | 11/25 |
微信
WhatsApp