项目 | 单位 | 参数 |
参数项 | - | XCC-LW15 |
额定承载能力 | kg | 1500 |
最大起升高度 | mm | 115 |
货叉最低高度 | mm | 80 |
总长/车长/总宽 | mm | 1530/380/540 |
货叉尺寸 | mm | 47/160/1150 |
货叉外间距 | mm | 540 |
最小转弯半径 | mm | 1330 |
行驶速度(满载/空载) | km/h | 4.6/4.8 |
提升速度(满载/空载) | mm/s | 20/25 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
项目 | 单位 | 参数 |
参数项 | - | XCC-LW15 |
额定承载能力 | kg | 1500 |
最大起升高度 | mm | 115 |
货叉最低高度 | mm | 80 |
总长/车长/总宽 | mm | 1530/380/540 |
货叉尺寸 | mm | 47/160/1150 |
货叉外间距 | mm | 540 |
最小转弯半径 | mm | 1330 |
行驶速度(满载/空载) | km/h | 4.6/4.8 |
提升速度(满载/空载) | mm/s | 20/25 |
微信
WhatsApp