| 额定起重量 | Kg | 500 | |
| 最大起升高度 | mm | 1600 | |
| 插腿高度 | mm | 100 | |
| 货叉长度 | mm | 800 | |
| 货叉延伸长度 | mm | 270 | |
| 起升速度 | mm/次 | 40 | |
| 下降速度 | 可控 | ||
| 货叉低放高度 | mm | 100 | |
| 最小转弯半径 | mm | ≤1400 | |
| 外形尺寸 L×W×H | 全长 L | mm | 1420 |
| 全宽 W | mm | 610 | |
| 全高 H | mm | 2000 | |
| 车 轮 | 前轮直径 | mm | φ100 |
| 后轮直径 | mm | φ125 | |
| 自 重 | kg | 18 | |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| 额定起重量 | Kg | 500 | |
| 最大起升高度 | mm | 1600 | |
| 插腿高度 | mm | 100 | |
| 货叉长度 | mm | 800 | |
| 货叉延伸长度 | mm | 270 | |
| 起升速度 | mm/次 | 40 | |
| 下降速度 | 可控 | ||
| 货叉低放高度 | mm | 100 | |
| 最小转弯半径 | mm | ≤1400 | |
| 外形尺寸 L×W×H | 全长 L | mm | 1420 |
| 全宽 W | mm | 610 | |
| 全高 H | mm | 2000 | |
| 车 轮 | 前轮直径 | mm | φ100 |
| 后轮直径 | mm | φ125 | |
| 自 重 | kg | 18 | |
微信
WhatsApp