型号 | 单位 | CQD15 | CQD18 |
配置号 | GB2R/GB3R/GC2R/GC3R | GB2R/GB3R/GC2R/GC3R | |
额定起重量 | kg | 1500 | 1800 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 |
标准[门]架起升高度 | mm | 3100 | 3100 |
全长(不带货叉) | mm | 1721 | 1886 |
全宽 | mm | 1090 | 1090 |
爬坡力(满载) | % | 10 | 10 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
型号 | 单位 | CQD15 | CQD18 |
配置号 | GB2R/GB3R/GC2R/GC3R | GB2R/GB3R/GC2R/GC3R | |
额定起重量 | kg | 1500 | 1800 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 |
标准[门]架起升高度 | mm | 3100 | 3100 |
全长(不带货叉) | mm | 1721 | 1886 |
全宽 | mm | 1090 | 1090 |
爬坡力(满载) | % | 10 | 10 |
微信
WhatsApp