车辆名称: | 低平板运输半挂车 |
| |
车辆类别: | 半挂车 | ||
车辆型号: | JQ9401TDP | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
公告批次: | n7(237) | 目录序号: | (十六)40 |
中文品牌: | 骏强牌 | 生产厂家: | 新乡市骏华专用汽车车辆有限公司 |
发动机型号: | 发动机功率: | ||
发动机排量: | 发动机生产商: | ||
发动机商标: | 燃料种类: | ||
外型尺寸(长/宽/高): | 11000,11500×3000,2800×3210,1700 | 货厢(长/宽/高): | ×× |
总质量(Kg): | 40000 | 载质量: | 0 |
整备质量(kg): | 7000 | 额定质量(kg): | 33000 |
挂车质量(kg): | 半挂鞍座(kg): | 16000 | |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | ||
驾驶室(人): | 发布日期: | 20120607 | |
接近角/离去角: | -/21 | 前悬/后悬: | -/1080 |
轴距(mm): | 6300+1310+13106600+1310+1310 | 轴荷: | -/24000(并装三轴) |
轴数: | 3 | 最高车速(km/h): | |
油耗: | 弹簧片数: | -/8/8/8,-/10/10/10,-/4/4/4 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 8.25R2016PR,8.25-2016PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
传动型式: | 依据标准: | ||
识别代号: | LA9BF3F8×××XJH×××LA9BF3F8×××YJH×××LA9BF3F8×××WJH××× | ||
其它: | 该车选装不带爬梯,仅可运输不可拆解物体,装爬梯的高度为3210mm,不装爬梯时的高度为1700mm,货台空载离地高度为1100mm.选装爬梯质量参数变化小于3%.外形尺寸长/轴距对应关系分别为:11000mm/6300+1310+1310mm,11500mm/6600+1310+1310mm;ABS系统控制器型号:CM2XL-4S/2K(4S/2M);生产厂:广州市科密汽车制动技术开发有限公司.侧面防护材料为钢板3/Q235,与车身为螺栓连接;后防护材料以车身替代,离地高度500mm. | ||
