要参数 | |
整车质量 | 33700kg |
额定载荷 | 25t |
基础配置 | |
电池品牌 | 下拉选择 |
额定电压 | 下拉选择v |
额定电量 | 下拉选择kWh |
发动机型号 | 道依茨D09S4 |
发动机额定功率/转速 | 180/2200kW/rpm |
发动机最大扭矩/转速 | 1200/1400N·m/rpm |
尾气排放标准 | Ⅳ阶段 |
变速箱型号 | DANA TE14 |
驱动桥型号 | SANY WF |
轮胎 | 14.00-24 |
驱动电机品牌 | 下拉选择 |
电机功率 | 下拉选择kW |
工作电机品牌 | 下拉选择 |
工作电机功率 | 下拉选择 |
整机参数 | |
总长 | 8790mm |
总宽 | 3100mm |
总高 | 3804mm |
轴距 | 4300mm |