型 号 | 单 位 | FBT13 | FBT15 | |
动力形式 |
| 电动 | 电动 | |
额定起重量 | kg | 1300 | 1500 | |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | |
标准门架起升高度 | mm | 7500 | 7000 | |
旋转角度 | Deg | 180° | 180° | |
最小转弯半径 | mm | 2175 | 2500 | |
车体长度(不带货叉) | mm | 3428 | 3788 | |
车体宽度 | mm | 1210/1520 | 1210/1520 | |
门架不起升高度 | mm | 3610 | 3455 | |
护顶架高度 | mm | 2461 | 2461 | |
转向形式 | 电子转向 | 电子转向 | ||
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
型 号 | 单 位 | FBT13 | FBT15 | |
动力形式 |
| 电动 | 电动 | |
额定起重量 | kg | 1300 | 1500 | |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | |
标准门架起升高度 | mm | 7500 | 7000 | |
旋转角度 | Deg | 180° | 180° | |
最小转弯半径 | mm | 2175 | 2500 | |
车体长度(不带货叉) | mm | 3428 | 3788 | |
车体宽度 | mm | 1210/1520 | 1210/1520 | |
门架不起升高度 | mm | 3610 | 3455 | |
护顶架高度 | mm | 2461 | 2461 | |
转向形式 | 电子转向 | 电子转向 | ||
微信
WhatsApp