型号 | 承载能力(kg) | 载荷中心(mm) | 动力类型 | 标准提升高度(mm) | 总长度(mm) | 车体宽度(mm) | 总高度(mm) |
CPCD50 | 5000 | 600 | 柴油机 | 3000 | 3472 | 1995 | 2519 |
CPCD60 | 6000 | 600 | 柴油机 | 3000 | 3592 | 1995 | 2519 |
CPCD70 | 7000 | 600 | 柴油机 | 3000 | 3592 | 1995 | 2519 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
型号 | 承载能力(kg) | 载荷中心(mm) | 动力类型 | 标准提升高度(mm) | 总长度(mm) | 车体宽度(mm) | 总高度(mm) |
CPCD50 | 5000 | 600 | 柴油机 | 3000 | 3472 | 1995 | 2519 |
CPCD60 | 6000 | 600 | 柴油机 | 3000 | 3592 | 1995 | 2519 |
CPCD70 | 7000 | 600 | 柴油机 | 3000 | 3592 | 1995 | 2519 |
微信
WhatsApp