型号 | 单位 | CQD14X2 | CQD14X2 | CQD14X2 |
配置号 | GA2R | GB2R | GC2R | |
额定起重量 | kg | 1350 | 1350 | 1350 |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 |
标准门架起升高度 | mm | 5330 | 5330 | 5330 |
全长(不带货叉) | mm | 1954 | 1990 | 2052 |
全宽 | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
爬坡力(满载) | % | 10% | ||
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
型号 | 单位 | CQD14X2 | CQD14X2 | CQD14X2 |
配置号 | GA2R | GB2R | GC2R | |
额定起重量 | kg | 1350 | 1350 | 1350 |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 |
标准门架起升高度 | mm | 5330 | 5330 | 5330 |
全长(不带货叉) | mm | 1954 | 1990 | 2052 |
全宽 | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
爬坡力(满载) | % | 10% | ||
微信
WhatsApp