配置规格 | 发动机型号 | Cummins QSB4.5 |
发动机额定功率 | 119/2300kW | |
发动机最大扭矩 | 624/1500N·m | |
发动机排放标准 | Ⅳ阶段 | |
变速箱 | Dana-TE10 | |
驱动桥 | Kessler-D61 | |
轮胎 | 10.00-20 | |
性能参数 | 整车质量 | 17000kg |
最大起升速度(满载 /空载) | 400/450mm/s | |
最大下降速度(满载 /空载) | 500/480mm/s | |
最大行驶速度(满载 /空载) | 30/31km/h | |
爬坡能力(满载) | 31% | |
尺寸 | 总长L | 6988mm |
总宽W | 2366mm | |
总高H | 3635mm | |
轴距L2 | 2900mm | |
前悬距L3 | 869mm | |
后悬挂L4 | 779mm | |
最小离地间隙H2 | 264mm | |
座椅高度H4 | 1910mm | |
内转弯半径R1 | 410mm | |
内转弯半径R2 | 4150mm | |
前轮距W1 | 1732mm | |
后轮距W2 | 1930mm | |
门架 | 门架高度(收缩H/伸出H1) | 3640/5478mm |
倾角(前倾α/后倾β) | 15/12deg | |
叉具 | 尺寸(长×宽×厚) | 2440×200×75mm |
调节范围 | 495~2225mm | |
20'国际标准集装箱、大吨位货物或散货 |
|