| DSRH乳化改性沥青设备 | ||||
| 型 号 | 总装机功率(KW) | 产量(T/h) | 主机外型尺寸(m) | 全机占地面积(m2) |
| DSRH-1M(手动) | 80 | 12 | 12×2.3×2.4 | 15×7 |
| DSRH-1M/A(手、自一体) | 80 | 12 | 12×2.3×2.4 | 15×7 |
| 配置清单:一台主机 | ||||
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| DSRH乳化改性沥青设备 | ||||
| 型 号 | 总装机功率(KW) | 产量(T/h) | 主机外型尺寸(m) | 全机占地面积(m2) |
| DSRH-1M(手动) | 80 | 12 | 12×2.3×2.4 | 15×7 |
| DSRH-1M/A(手、自一体) | 80 | 12 | 12×2.3×2.4 | 15×7 |
| 配置清单:一台主机 | ||||
微信
WhatsApp