| 项目 | 单位 | Fs47 |
|---|---|---|
| 含三角壳体重量 | Kg | 3482 |
| 含立式壳体重量 | Kg | 3560 |
| 全长(三脚壳体) | mm | 2946 |
| 全长(立式壳体) | mm | 3415 |
| 额定动作压力 | Mpa | 16-18 |
| 流量 | l/min | 200-300 |
| 打击数 | min-1 | 250-350 |
| 钎杆直径 | mm | 175 |
| 挖掘机重量 | t | 38-55 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| 项目 | 单位 | Fs47 |
|---|---|---|
| 含三角壳体重量 | Kg | 3482 |
| 含立式壳体重量 | Kg | 3560 |
| 全长(三脚壳体) | mm | 2946 |
| 全长(立式壳体) | mm | 3415 |
| 额定动作压力 | Mpa | 16-18 |
| 流量 | l/min | 200-300 |
| 打击数 | min-1 | 250-350 |
| 钎杆直径 | mm | 175 |
| 挖掘机重量 | t | 38-55 |
微信
WhatsApp