项目 | 单位 | SG45L |
总长 | mm | 2,160 |
工作重量 | kg | 550 |
ib | 1,210 | |
工作压力 | kgf/cm2 | 130~160 |
psi | 1,706~2,133 | |
油量 | l/min | 60~100 |
gpm | 15.8~26.4 | |
打击频率 | bpm | 400~800 |
钎杆直径 | mm | 85 |
inch | 3.34 | |
钎杆长度 | mm | 850 |
inch | 33.41 | |
钎杆重量 | kg | 32 |
油管尺寸 | mm | 19 |
inch | PF3/4'' | |
适配挖机 | ton | 8.0~12.5 |
m3 | 0.3~0.5 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
项目 | 单位 | SG45L |
总长 | mm | 2,160 |
工作重量 | kg | 550 |
ib | 1,210 | |
工作压力 | kgf/cm2 | 130~160 |
psi | 1,706~2,133 | |
油量 | l/min | 60~100 |
gpm | 15.8~26.4 | |
打击频率 | bpm | 400~800 |
钎杆直径 | mm | 85 |
inch | 3.34 | |
钎杆长度 | mm | 850 |
inch | 33.41 | |
钎杆重量 | kg | 32 |
油管尺寸 | mm | 19 |
inch | PF3/4'' | |
适配挖机 | ton | 8.0~12.5 |
m3 | 0.3~0.5 |
微信
WhatsApp