| 型号 | F6 | |
|---|---|---|
| 本体重量含钎杆 | Kg | 195 |
| 含三角壳体重量 | Kg | 330 |
| 含T-BOX壳体重量 | kg | 350 |
| 全长(三角壳体) | mm | 1365 |
| 全长(立式壳体) | mm | 1630 |
| 额定动作压力 | Mpa | 10-14 |
| 流量 | l/min | 50-90 |
| 打击数 | min-1 | 550-1050 |
| 钎杆直径 | mm | 75 |
| 软管直径(UT/IN) | mm | 19 |
| 挖掘机重量 | t | 5.5-6.5 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| 型号 | F6 | |
|---|---|---|
| 本体重量含钎杆 | Kg | 195 |
| 含三角壳体重量 | Kg | 330 |
| 含T-BOX壳体重量 | kg | 350 |
| 全长(三角壳体) | mm | 1365 |
| 全长(立式壳体) | mm | 1630 |
| 额定动作压力 | Mpa | 10-14 |
| 流量 | l/min | 50-90 |
| 打击数 | min-1 | 550-1050 |
| 钎杆直径 | mm | 75 |
| 软管直径(UT/IN) | mm | 19 |
| 挖掘机重量 | t | 5.5-6.5 |
微信
WhatsApp