| 型号 | F12 | |
|---|---|---|
| 本体重量含钎杆 | Kg | 500 |
| 含三角壳体重量 | Kg | 890 |
| 含立式壳体重量 | Kg | 910 |
| 含T-BOX壳体重量 | Kg | 860 |
| 全长(三脚壳体) | mm | 1890 |
| 全长(立式壳体) | mm | 2229 |
| 额定动作压力 | Mpa | 16-18 |
| 流量 | l/min | 100-130 |
| 打击数 | min-1 | 450-625 |
| 钎杆直径 | mm | 105 |
| 软管(OUT/IN) | mm | 19 |
| 挖掘机重量 | t | 9-14 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| 型号 | F12 | |
|---|---|---|
| 本体重量含钎杆 | Kg | 500 |
| 含三角壳体重量 | Kg | 890 |
| 含立式壳体重量 | Kg | 910 |
| 含T-BOX壳体重量 | Kg | 860 |
| 全长(三脚壳体) | mm | 1890 |
| 全长(立式壳体) | mm | 2229 |
| 额定动作压力 | Mpa | 16-18 |
| 流量 | l/min | 100-130 |
| 打击数 | min-1 | 450-625 |
| 钎杆直径 | mm | 105 |
| 软管(OUT/IN) | mm | 19 |
| 挖掘机重量 | t | 9-14 |
微信
WhatsApp