| 参数类 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 工作重量 | 263(580) | kg(lbs) |
| 需要流量 | 35 ~ 65 | lpm (gpm) |
| 工作压力 | 130 ~ 170 | bar (psi) |
| 输入功率 | ||
| 打击频率 | 550 ~ 1,000 | bpm |
| 适配吨位 | 3.5 ~ 8.0 | t (klbs) |
| 钎杆直径 | 68 | mm (in.) |
| 打击力 | 700 | J (ft.lbf) |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| 参数类 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 工作重量 | 263(580) | kg(lbs) |
| 需要流量 | 35 ~ 65 | lpm (gpm) |
| 工作压力 | 130 ~ 170 | bar (psi) |
| 输入功率 | ||
| 打击频率 | 550 ~ 1,000 | bpm |
| 适配吨位 | 3.5 ~ 8.0 | t (klbs) |
| 钎杆直径 | 68 | mm (in.) |
| 打击力 | 700 | J (ft.lbf) |
微信
WhatsApp