| 型号 | SP-1350 | |
|---|---|---|
| 总重量 | 三角型[KG] | 1679 |
| 塔型[KG] | 1665 | |
| 总长 | 三角型[mm] | 2695 |
| 塔型[mm] | 2710 | |
| 驱动油压[psi/ c㎡] | 2031-2321 | |
| 驱动油量[升/分] | 120-160 | |
| 打击频率[BPM] | 400-700 | |
| 胶管直径[英寸] | 1 | |
| 钎杆直径[毫米] | 135 | |
| 钎杆重量[公斤] | 115 | |
| 配用车重[吨] | 19-26 | |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| 型号 | SP-1350 | |
|---|---|---|
| 总重量 | 三角型[KG] | 1679 |
| 塔型[KG] | 1665 | |
| 总长 | 三角型[mm] | 2695 |
| 塔型[mm] | 2710 | |
| 驱动油压[psi/ c㎡] | 2031-2321 | |
| 驱动油量[升/分] | 120-160 | |
| 打击频率[BPM] | 400-700 | |
| 胶管直径[英寸] | 1 | |
| 钎杆直径[毫米] | 135 | |
| 钎杆重量[公斤] | 115 | |
| 配用车重[吨] | 19-26 | |
微信
WhatsApp