| 项目 | 单位 | Fs37T-BOX |
|---|---|---|
| 含T-BOX壳体重量 | kg | 2455 |
| 全长(立式壳体) | mm | 3090 |
| 额定动作压力 | Mpa | 16-18 |
| 流量 | l/min | 170-280 |
| 打击数 | min-1 | 350-650 |
| 钎杆直径 | mm | 155 |
| 挖掘机重量 | t | 30-40 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| 项目 | 单位 | Fs37T-BOX |
|---|---|---|
| 含T-BOX壳体重量 | kg | 2455 |
| 全长(立式壳体) | mm | 3090 |
| 额定动作压力 | Mpa | 16-18 |
| 流量 | l/min | 170-280 |
| 打击数 | min-1 | 350-650 |
| 钎杆直径 | mm | 155 |
| 挖掘机重量 | t | 30-40 |
微信
WhatsApp