| 功率(Kw) | 240 |
| 偏心力矩(Nm) | 1804 |
| 激振力(Kn) | 0-1822 |
| 转速(r/min) | 0-960 |
| 振幅(Mm) | 0-12.2 |
| 最大拔桩力(Kn) | 588 |
| 长(m) | 2.0 |
| 宽(m) | 1.9 |
| 高(m) | 3.5 |
| 重量(kg): | 14500 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| 功率(Kw) | 240 |
| 偏心力矩(Nm) | 1804 |
| 激振力(Kn) | 0-1822 |
| 转速(r/min) | 0-960 |
| 振幅(Mm) | 0-12.2 |
| 最大拔桩力(Kn) | 588 |
| 长(m) | 2.0 |
| 宽(m) | 1.9 |
| 高(m) | 3.5 |
| 重量(kg): | 14500 |
微信
WhatsApp