| 项目\型号 | ADC200 | ADC300 | ADC400 | |
| 重量 | kg | 1600 | 2200 | 2800 |
| 展开时全高 | mm | 2123 | 2250 | 2530 |
| 全幅 | mm | 1350 | 1450 | 1685 |
| 最大开品幅度 | mm | 850 | 950 | 1100 |
| 刀片长度 | mm | 180 | 180 | 250 |
| 最大剪压力 | ton | 2 90 | 2 116 | 2 137 |
| 工作压力 | kg/cm2 | 280 | 280 | 280 |
| 配用挖掘机斗容 | m3 | 0.7-0.9 | 0.8-1.0 | 0.9-1.2 |
| 旋转角度 | 度 | 360 | 360 | 360 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| 项目\型号 | ADC200 | ADC300 | ADC400 | |
| 重量 | kg | 1600 | 2200 | 2800 |
| 展开时全高 | mm | 2123 | 2250 | 2530 |
| 全幅 | mm | 1350 | 1450 | 1685 |
| 最大开品幅度 | mm | 850 | 950 | 1100 |
| 刀片长度 | mm | 180 | 180 | 250 |
| 最大剪压力 | ton | 2 90 | 2 116 | 2 137 |
| 工作压力 | kg/cm2 | 280 | 280 | 280 |
| 配用挖掘机斗容 | m3 | 0.7-0.9 | 0.8-1.0 | 0.9-1.2 |
| 旋转角度 | 度 | 360 | 360 | 360 |
微信
WhatsApp