发电机组技术规格 | |
最小额定功率 | 830 ekW |
最大额定功率 | 1250 ekW |
排放/燃油策略 | 低油耗,Tier 2 非道路车辆排放标准 |
电压 | 220 至 4160 V |
频率 | 60 Hz |
速度 | 1800 rpm |
工作循环 | 备用、任务关键、常用、连续 |
发动机技术规格 | |
发动机型号 | C32 TA,V-12, 四冲程水冷柴油机 |
缸径 | 145 mm |
冲程 | 162 mm |
排量 | 32.1 l |
压缩比 | 15.0:1 |
进气方式 | TA |
燃油系统 | MEUI |
调速器类型 | Adem™A4 |
发电机组尺寸 | |
长度 - 最小值 | 4165 mm |
长度 - 最大值 | 4385 mm |
宽度 - 最小值 | 1684 mm |
宽度 - 最大值 | 2228 mm |
高度 - 最小值 | 2162 mm |
高度 - 最大值 | 2194 mm |
干重 - 发电机组(最小值) | 6668 kg |
干重 - 发电机组(最大值) | 7600 kg |