发电机组技术规格 | |
备用额定功率 | 1400/1250 kVA |
主用额定功率 | 1275/1150 kVA |
排放/燃油策略 | 低油耗、低排放 |
电压 | 380 至 415 V |
频率 | 50 Hz |
速度 | 1500 rpm |
工作循环 | 备用、任务关 键、主用、连续 |
最大额定功率 | 1400 kVA |
最小额定功率 | 1000 kVA |
发动机技术规格 | |
发动机型号 | 3512 TA,V-12, 四冲程水冷柴油机 |
缸径 | 170 mm |
冲程 | 190 mm |
排量 | 51.8 l |
压缩比 | 13.5:1 |
进气方式 | TA |
燃油系统 | 单体直喷 |
调速器类型 | Woodward |
发电机组尺寸 | |
长度 - 最小值 | 5165 mm |
长度 - 最大值 | 5269 mm |
宽度 - 最大值 | 2015 mm |
高度 - 最大值 | 2336 mm |
干重 - 发电机组 (最小值) | 10224 kg |