发电机组技术规格 | |
备用额定功率 | 1250/1100 ekW |
主用额定功率 | 1135/1000 ekW |
排放/燃油策略 | 低油耗 |
电压 | 380 至 480 V |
频率 | 60 Hz |
速度 | 1800 rpm |
工作循环 | 备用、任务关 键、主用、连续 |
最大额定功率 | 1250 ekW |
最小额定功率 | 890 ekW |
发动机技术规格 | |
发动机型号 | 3512A,V-12, 4 冲程水冷柴油发动机 |
缸径 | 170 mm |
冲程 | 190 mm |
排量 | 51.8 l |
压缩比 | 13.5:1 |
进气方式 | TA |
燃油系统 | MUI |
调速器类型 | Woodward |
发电机组尺寸 | |
长度 - 最大值 | 5169 mm |
宽度 - 最大值 | 2015 mm |
高度 - 最大值 | 2336 mm |
干重 - 发电机组 (最小值) | 10024 kg |
干重 - 发电机组 (最大值) | 10224 kg |