发电机组技术规格 | |
最小额定功率 | 1400 kVA |
最大额定功率 | 1400 kVA |
排放/燃油策略 | 低油耗 |
电压 | 400 - 415 V |
频率 | 50 Hz |
速度 | 1500 rpm |
工作循环 | 备用 |
发动机技术规格 | |
发动机型号 | C32 TA,V-12, 四冲程水冷柴油机 |
缸径 | 145 mm |
冲程 | 162 mm |
排量 | 32.1 l |
压缩比 | 14.0:1 |
进气方式 | TA |
燃油系统 | EUI |
调速器类型 | Adem™A4 |
发电机组尺寸 | |
长度 - 最小值 | 4175 mm |
长度 - 最大值 | 4175 mm |
宽度 - 最小值 | 1856 mm |
宽度 - 最大值 | 1856 mm |
高度 - 最小值 | 2268 mm |
高度 - 最大值 | 2268 mm |
干重 - 发电机组 (最小值) | 7436 kg |
干重 - 发电机组 (最大值) | 7436 kg |