额定功率 | |
最大功率 | 50 kW |
额定转速 | 2800 rpm |
最小功率 | 36.4 kW |
排放标准 | |
通用 | |
发动机配置 | 直列四缸四冲程柴油发动机 |
压缩比 | 18:01 |
进气方式 | 涡轮增压式(T)或涡 轮增压后冷式(TA) |
燃烧系统 | 直喷 |
旋转方向(从飞轮端看) | 逆时针 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
额定功率 | |
最大功率 | 50 kW |
额定转速 | 2800 rpm |
最小功率 | 36.4 kW |
排放标准 | |
通用 | |
发动机配置 | 直列四缸四冲程柴油发动机 |
压缩比 | 18:01 |
进气方式 | 涡轮增压式(T)或涡 轮增压后冷式(TA) |
燃烧系统 | 直喷 |
旋转方向(从飞轮端看) | 逆时针 |
微信
WhatsApp