额定功率 | |
最大功率 | 597 kW |
额定转速 | 1800-1900 |
最小功率 | 447 kW |
通用 | |
发动机配置 | 直列六缸四冲程柴油发动机 |
压缩比 | 16.0:1 |
进气方式 | 涡轮增压后冷式(TA)或 串联涡轮增压后冷式(TTA) |
燃烧系统 | 直喷 |
旋转方向 (从飞轮端看) | 逆时针 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
额定功率 | |
最大功率 | 597 kW |
额定转速 | 1800-1900 |
最小功率 | 447 kW |
通用 | |
发动机配置 | 直列六缸四冲程柴油发动机 |
压缩比 | 16.0:1 |
进气方式 | 涡轮增压后冷式(TA)或 串联涡轮增压后冷式(TTA) |
燃烧系统 | 直喷 |
旋转方向 (从飞轮端看) | 逆时针 |
微信
WhatsApp