发电机组技术规格 | |
最大连续额定功率 | 4300/4000 ekW @1.0pf |
燃料类型 | 天然气、沼气、煤气、 伴生天然气、合成气 |
最高电力效率 | 44.1 / 43.8% |
最大备用额定功率 | 4500 ekW |
频率 | 50/60 Hz |
RPM | 1000/900 rpm |
发动机技术规格 | |
发动机型号 | CG260-16 |
排量 | 271.8 l |
进气方式 | TA |
缸径 | 260 mm |
冲程 | 320 mm |
发电机组尺寸 | |
长度 | 9420 mm |
宽度 | 2794 mm |
高度 | 3390 mm |
干重 - 发电机组 | 53299.4 kg |