发电机组技术规格 | |
最小额定功率 | 4700 kVA |
最大额定功率 | 7520 kVA |
排放/燃油策略 | 低油耗 |
频率 | 50 Hz |
速度 | 720 和 1000 rpm |
工作循环 | 备用、常用、连续 |
发动机技术规格 | |
发动机型号 | 3616 V-16,四冲程水冷柴油发动机 |
缸径 | 280 mm |
冲程 | 300 mm |
排量 | 296 l |
压缩比 | 13:01 |
进气方式 | TA |
燃油系统 | 单体直喷 |
调速器类型 | 发电机组监控系统(GMS) |
发电机组尺寸 | |
长度 - 最大值 | 10261.7 mm |
宽度 - 最大值 | 2530.3 mm |
高度 - 最大值 | 3977.7 mm |
干重 - 发电机组(最大值) | 64470 kg |