发电机组技术规格 | |
最小额定功率 | 2500 kVA |
最大额定功率 | 3100 kVA |
排放/燃油策略 | 低油耗,Tier 2 |
电压 | 480 至 13800 V |
频率 | 60 Hz |
速度 | 1800 rpm |
工作循环 | 备用、任务关键、常用、连续 |
发动机技术规格 | |
发动机型号 | C175-16 SCAC,V-16, 四冲程水冷柴油发动机 |
缸径 | 175 mm |
冲程 | 220 mm |
排量 | 84.7 l |
压缩比 | 16:07:01 |
进气方式 | 涡轮增压器后冷式 |
燃油系统 | 共轨 |
调速器类型 | ADEM™ A4 |
发电机组尺寸 | |
长度 - 最小值 | 6137 mm |
长度 - 最大值 | 7947 mm |
宽度 - 最小值 | 2110 mm |
宽度 - 最大值 | 2889 mm |
高度 - 最小值 | 2211 mm |
高度 - 最大值 | 3410 mm |
干重 - 发电机组(最小值) | 19391 kg |
干重 - 发电机组(最大值) | 22906 kg |