| 项目/数据/型号 | HZP1600 |
| 架设跨度 | 50m、51m |
| 起重天车起升高度 | 56m |
| 额定起吊能力 | 140t |
| 最大悬挂重量 | 1600t |
| 作业最大坡度 | 20‰ |
| 工作最大横坡 | 20‰ |
| 适应最小曲线半径 | 5500m |
| 过孔运行速度 | 0—1m/min |
| 架梁速度 | 10天/孔 |
| 整机装机容量 | 180KW |
| 整机自重 | 750吨 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| 项目/数据/型号 | HZP1600 |
| 架设跨度 | 50m、51m |
| 起重天车起升高度 | 56m |
| 额定起吊能力 | 140t |
| 最大悬挂重量 | 1600t |
| 作业最大坡度 | 20‰ |
| 工作最大横坡 | 20‰ |
| 适应最小曲线半径 | 5500m |
| 过孔运行速度 | 0—1m/min |
| 架梁速度 | 10天/孔 |
| 整机装机容量 | 180KW |
| 整机自重 | 750吨 |
微信
WhatsApp