类别 | 项目 | 单位 | JY230F2 |
尺寸 | 整机全长 | mm | 8500 |
整机总高 | mm | 3640 | |
整机总宽 | mm | 2500 | |
质量 | 满载质量 | kg | 12600 |
行驶参数 | 最高车速 | km/h | 100 |
最大净功率 | kw | 245 | |
比功率 | — | 19.4 | |
随车吊 | 最大工作幅度 | m | 8 |
最小工作幅度 | m | 2.1 | |
支腿跨距(纵 x 横) | mm | 4900 | |
牵引 | 绞盘额定拉力 | kN | 70 |
照明 | 照明灯离地高度 | m | 8 |
功率 | kw | 4 | |
发电机 | 功率 | kw | 11 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
类别 | 项目 | 单位 | JY230F2 |
尺寸 | 整机全长 | mm | 8500 |
整机总高 | mm | 3640 | |
整机总宽 | mm | 2500 | |
质量 | 满载质量 | kg | 12600 |
行驶参数 | 最高车速 | km/h | 100 |
最大净功率 | kw | 245 | |
比功率 | — | 19.4 | |
随车吊 | 最大工作幅度 | m | 8 |
最小工作幅度 | m | 2.1 | |
支腿跨距(纵 x 横) | mm | 4900 | |
牵引 | 绞盘额定拉力 | kN | 70 |
照明 | 照明灯离地高度 | m | 8 |
功率 | kw | 4 | |
发电机 | 功率 | kw | 11 |
微信
WhatsApp