型号 | 驾驶式单刷洗地机 |
工作幅度(mm) | 560 |
刮刀幅度(mm) | 800 |
清洗效率(㎡/h) | 4500 |
刷盘直径(mm) | 560 |
刷子转速(r/min) | 170 |
刷子功率(v/w) | 24/450 |
刷地板压力(kg) | 23 |
清水箱(L) | 70 |
污水箱(L) | 70 |
吸力电动功率(v/w) | 24/450 |
驱动功率(v/w) | 24/300 |
前进速度(km/h) | 0-5.5 |
电力系统电压(v) | 24 |
长 宽 高(mm) | 1265 600 1030 |
电池重量(kg/n.) | 44/2 |
不含电池重量(kg) | 110 |
★860驾驶式双刷洗地机参数:
型号 | 驾驶式双刷洗地机860 |
洗地宽度(mm) | 860 |
吸水扒宽度(mm) | 1150 |
刷盘数量(disc) | 2 |
刷盘电机(v/w) | 24/550 |
吸水电机(v/w) | 24/600 |
驱动电机(v/w) | 24/760 |
清水箱容量(L) | 115 |
污水箱容量(L) | 115 |
最高工作速度(km/h) | 6.5 |
工作效率(㎡/h) | 5550 |
动力源(V/Ah) | 24V DC |
尺寸(长/宽/高)(mm) | 1500 900 1285 |
净重(kg) | 450 |
毛重带包装(kg) | 526 |