名称 | 单位 | 参数 |
洗地宽度 | mm | 860 |
工作效率 | ^ 2/h | 5550 |
爬坡能力 | % | 25 |
吸水扒宽度 | mm | 1150 |
动力源 | V/AH | 24/DC |
连续工作时间 | h | 6月8日 |
污水箱容量 | L | 115 |
清水箱容量 | L | 115 |
刷盘数量 | di sc | 2 |
吸水电机 | v/W | 24/ 600 |
驱动电机 | v/W | 24/ 760 |
工作速度 | km/h | ≤6.5 |
尺寸 | mm | 1500^ 900^1285 |
重量 | kg | 526 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
名称 | 单位 | 参数 |
洗地宽度 | mm | 860 |
工作效率 | ^ 2/h | 5550 |
爬坡能力 | % | 25 |
吸水扒宽度 | mm | 1150 |
动力源 | V/AH | 24/DC |
连续工作时间 | h | 6月8日 |
污水箱容量 | L | 115 |
清水箱容量 | L | 115 |
刷盘数量 | di sc | 2 |
吸水电机 | v/W | 24/ 600 |
驱动电机 | v/W | 24/ 760 |
工作速度 | km/h | ≤6.5 |
尺寸 | mm | 1500^ 900^1285 |
重量 | kg | 526 |
微信
WhatsApp