| 项目 | 参数 |
| 底盘品牌/型号 | 东风/DFL1160BX4 |
| 发动机型号/功率(kw) | ISDe21040, ISDe18040, ISDe18540, EQH180-40, ISB18040/155, 132. 136, 132, 132 |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 8355, 8675, 8845×2480×3070 |
| 轴数/轴距(mm) | 2/4500 |
| 垃圾箱容积(m³) | 12 |
| 总质量(kg) | 16000 |
| 额定载质量(kg) | 6915; 6715; 6515 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| 项目 | 参数 |
| 底盘品牌/型号 | 东风/DFL1160BX4 |
| 发动机型号/功率(kw) | ISDe21040, ISDe18040, ISDe18540, EQH180-40, ISB18040/155, 132. 136, 132, 132 |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 8355, 8675, 8845×2480×3070 |
| 轴数/轴距(mm) | 2/4500 |
| 垃圾箱容积(m³) | 12 |
| 总质量(kg) | 16000 |
| 额定载质量(kg) | 6915; 6715; 6515 |
微信
WhatsApp