项目 | 单位 | 参数 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5690×1990×2445 |
底盘型号 | 庆铃NKR77LLLACJAY (国Ⅲ) | |
底盘发动机功率 | kW/r/min | 96/3400 |
副发动机功率 | kW/r/min | 57/3600 |
满载最大总质量 | kg | 6410 |
最高行驶速度 | km/h | 100 |
最大清扫宽度 | m | 2.7 |
垃圾箱容积 | m3 | 4 |
选用件 | 集中自动润滑系统、液压动力转向装置 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
项目 | 单位 | 参数 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5690×1990×2445 |
底盘型号 | 庆铃NKR77LLLACJAY (国Ⅲ) | |
底盘发动机功率 | kW/r/min | 96/3400 |
副发动机功率 | kW/r/min | 57/3600 |
满载最大总质量 | kg | 6410 |
最高行驶速度 | km/h | 100 |
最大清扫宽度 | m | 2.7 |
垃圾箱容积 | m3 | 4 |
选用件 | 集中自动润滑系统、液压动力转向装置 |
微信
WhatsApp